Feldfutter
Samena Solide BD23 - Biodiversität
Bienentrachtbrache und Biodiversitätmischung
Kurzbeschreibung
- 14 Mischungspartner aus 4 Pflanzenfamilien
- Bienentrachtbrachen, Biodiversitätsflächen
- nur insektenblütige Arten
- gräserfreie, mehrjährige Mischung
- leguminosenbetont
- auch sehr gut zur Futternutzung geeignet
- Öpulvarianten 1, 2, 3, 4, 5
- bereits für Öpul 2023 tauglich (Stand Dez. 2021)
Verpackung
10 kg
Saatstärke
23 - 28 kg/ha
Eignung
Grünfutter
Silage
Weide
Heu
Zusammensetzung
Art | Sorte | Anteil in % |
---|---|---|
Luzerne | Eugenia | 7,5% |
Luzerne | Europe | 7,5% |
Rotklee | Krynia | 10% |
Rotklee | Rozeta | 10% |
Rotklee | Nemaro | 5% |
Schwedenklee | Frida | 7% |
Weißklee | SW Hebe | 10% |
Inkarnatklee | Diogene | 10% |
Steinklee | gelbblühend | 7% |
Steinklee | weißblühend | 5% |
Hornklee | Baco | 2% |
Esparsette | 12% | |
Wegwarte | 2% | |
Fenchel | 1% | |
Koriander | 1% | |
Dill | 1% | |
Kulturmalve | Sylva | 2% |
Kostenlose Zustellung ab 100 kg!